Тротекс - цемент и сухие смеси
на главнуюнаписать письмокарта сайта
8 (496) 615-20-72
Московская область
Коломна, Октябрьская 45А, ТК Аврора
В своей работе мы используем принципы индивидуального подхода к каждому клиенту,
выполняя все пожелания и требования заказчика. За 10 лет существования нашей компании
мы зарекомендовали себя как надежного поставщика строительных материалов.
Прайс-лист










Новости

19 августа 2013
С 24 августа повышаются отпускные цены на цемент марок ЦЕМ I 32,5Н и ЦЕМ I 42,5Н Серебрянского цементного завода.
Подробнее


Все новости компании
 

Газосиликатные блоки


Газосиликатные блоки – один из видов ячеистых блоков. Изготавливаются из автоклавного газобетона. В состав газобетона входит цемент, песок, известь, ангидрит (гипс), вода, алюминиевый порошок. Газосиликатные блоки являются передовым строительным стеновым материалом, позволяющим возводить здания любого назначения, формы и площади. Низкая теплопроводность, высокая прочность, превосходная звукоизоляция и паропроницаемость, огнестойкость и идеальная геометрия, в совокупности с легкой массой блока при относительно большом его размере, сделали газосиликат не менее популярным материалом у строителей, чем кирпич и дерево.

Газосиликатные блоки El-Block, производство Элгад-ЗСИ


Плотность,
кг/м3 (D)
Класс
прочности
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Теплопров-ть,
Вт/м°С
Кол-во на под-не,
шт/куб.м
Вес блока, кг Вес поддона, тн Цена
D400 B 2,0 600 100 250 0.096 120 / 1,8 8,1 0,994 3 150 руб.
150 80 / 1,8 12,15 0,994 3 150 руб.
200 56 / 1,68 16,2 0,929 3 050 руб.
250 48 / 1,8 20,25 0,994 3 050 руб.
300 40 / 1,8 24,3 0,994 3 050 руб.
375 32 / 1,8 30,38 0,994 3 050 руб.
400 32 / 1,92 32,4 1,059 3 050 руб.
300 200 50 / 1,8 19,44 0,994 3 050 руб.
D500 B 2,5 600 100 250 0.12 120 / 1,8 10,13 1,237 3 150 руб.
150 80 / 1,8 15,19 1,237 3 150 руб.
200 56 / 1,68 20,25 1,156 3 050 руб.
250 48 / 1,8 25,31 1,237 3 050 руб.
300 40 / 1,8 30,38 1,237 3 050 руб.
375 32 / 1,8 37,97 1,237 3 050 руб.
400 32 / 1,92 40,50 1,318 3 050 руб.
300 200 50 / 1,8 24,3 1,237 3 050 руб.
D600 B 3,5 600 100 250 0.14 120 / 1,8 12,15 1,48 3 150 руб.
150 80 / 1,8 18,23 1,48 3 150 руб.
200 56 / 1,68 24,3 1,382 3 150 руб.
250 48 / 1,8 30,38 1,48 3 150 руб.
300 40 / 1,8 36,45 1,48 3 150 руб.
375 32 / 1,8 45,56 1,48 3 150 руб.
400 32 / 1,92 48,6 1,577 3 150 руб.
300 200 50 / 1,8 29,16 1,480 3 150 руб.

Документы на продукцию:
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия, обратная сторона


Газосиликатные блоки CUBI, производство ЕЗСМ


Плотность,
кг/м3 (D)
Класс
прочности
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Теплопров-ть,
Вт/м°С
Кол-во на под-не,
шт/куб.м
Вес блока, кг Вес поддона, тн Цена
D400
B 1,5 625 50* 200 0,096 300/1,875 3,13 0,963 Звоните
75* 200/1,875 4,69 0,963 Звоните
100* 150/1,875 6,25 0,963 Звоните
125* 120/1,875 7,81 0,963 Звоните
150* 100/1,875 9,38 0,963 Звоните
200 80/2,000 12,5 1,025 Звоните
250 60/1,875 15,63 0,963 Звоните
300 50/1,875 18,75 0,963 Звоните
375 40/1,875 23,44 0,963 Звоните
400 40/2,000 25 1,025 Звоните
500 30/1,875 31,25 0,963 Звоните
50* 250 240/1,875 3,91 0,963 Звоните
75* 160/1,875 4,69 0,963 Звоните
100* 120/1,875 6,25 0,963 Звоните
125* 96/1,875 7,81 0,963 Звоните
150* 80/1,875 9,38 0,963 Звоните
200 60/1,875 15,63 0,963 Звоните
250 48/1,875 15,63 0,963 Звоните
300 40/1,875 18,75 0,963 Звоните
375 32/1,875 23,44 0,963 Звоните
400 32/2,000 31,25 1,025 Звоните
500 24/1,875 39,06 0,963 Звоните
D500
B 2,5 625 50* 200 0,12 300/1,875 3,91 0,120 Звоните
75* 200/1,875 5,86 0,120 Звоните
100* 150/1,875 7,81 0,120 Звоните
125* 120/1,875 9,77 0,120 Звоните
150* 100/1,875 11,72 0,120 Звоните
200 80/2,000 15,63 0,128 Звоните
250 60/1,875 19,53 0,120 Звоните
300 50/1,875 23,44 0,120 Звоните
375 40/1,875 29,30 0,120 Звоните
400 40/2,000 31,25 0,128 Звоните
500 30/1,875 39,06 0,120 Звоните
50* 250 240/1,875 4,88 0,120 Звоните
75* 160/1,875 7,32 0,120 Звоните
100* 120/1,875 9,77 0,120 Звоните
125* 96/1,875 12,21 0,120 Звоните
150* 80/1,875 14,65 0,120 Звоните
200 60/1,875 19,53 0,120 Звоните
250 48/1,875 24,41 0,120 Звоните
300 40/1,875 29,30 0,120 Звоните
375 32/1,875 36,62 0,120 Звоните
400 32/2,000 39,06 0,128 Звоните
500 24/1,875 48,83 0,120 Звоните
D600
B 3,5 625 50* 200 0,14 300/1,875 4,69 0,143 Звоните
75* 200/1,875 7,03 0,143 Звоните
100* 150/1,875 9,38 0,143 Звоните
125* 120/1,875 11,72 0,143 Звоните
150* 100/1,875 14,06 0,143 Звоните
200 80/2,000 18,75 0,153 Звоните
250 60/1,875 23,44 0,143 Звоните
300 50/1,875 28,13 0,143 Звоните
375 40/1,875 35,16 0,143 Звоните
400 40/2,000 37,50 0,153 Звоните
500 30/1,875 46,88 0,143 Звоните
50* 250 240/1,875 5,86 0,143 Звоните
75* 160/1,875 8,79 0,143 Звоните
100* 120/1,875 11,72 0,143 Звоните
125* 96/1,875 14,65 0,143 Звоните
150* 80/1,875 17,58 0,143 Звоните
200 60/1,875 23,44 0,143 Звоните
250 48/1,875 29,3 0,143 Звоните
300 40/1,875 35,16 0,143 Звоните
375 32/1,875 43,95 0,143 Звоните
400 32/2,000 46,88 0,153 Звоните
500 24/1,875 58,59 0,143 Звоните

* - продукция под заказ
На блоки длиной 600 мм действует наценка 100 руб./куб.м


Документы на продукцию:
Сертификат соответствия

В каталог блоков
 
ООО ГК Тротекс
Создание сайта - Alfamax.Ru
  На главную | Контакты496-615-20-72